previous arrow
next arrow
Slider

  Hinojo - Sub 15

Ciudad:
Hinojo

Reseña del equipo

Sede

Image
Image
Image
Nombre Partidos jugados Edad Posición Fecha de nacimiento Barrio
0 0 0 0 13 11/07/06
0 0 0 0 12 17/04/07
0 1 0 0 14 Defensora 26/06/05
0 2 0 0 Arquera 04/02/05
0 0 0 0 13 04/08/06
0 1 1 0 12 01/09/06
0 0 0 0 10 Delantera 21/08/08
0 0 0 0 14 Arquera 06/01/05
0 0 0 0 13 Delantera 07/01/06
0 0 0 0 14 Defensora 07/07/05
0 0 0 0 12 Defensora 05/05/07
0 0 0 0 14 Volante 24/06/05
0 5 1 0 14 Volante 04/11/04
0 0 0 0 14 Defensora 27/12/04
0 0 0 0 15 Defensora 16/04/04
0 0 0 0 14 23/09/04
0 9 1 0 13 Delantera 29/06/06
0 0 0 0 13 Defensora 13/03/06
0 0 0 0 14 Volante 18/04/05
0 0 0 0 15 Defensora 04/06/04

Resultados de la liga

Puesto Jugado Ganados Perdidos Empatados GD Puntos
3 6 4 2 0 11 12

Forma actual

VisitanteVisitanteLocalVisitanteLocal
GPPGG

Últimos partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
09-08-2019 Ferro B - Sub 15Visitante
15-09-2019 Ferro A - Sub 15Visitante
18-09-2019 Cef 44 - Sub 15Local
22-09-2019 Cef 100 - Sub 15Visitante
25-09-2019 11:30 Racing - Sub 15Local