Macarena BANEGA
| Temporada | Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura Temporada 2019 Primera A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sub 15 - Apertura Temporada 2019 - Sub 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Sub 15 - Clausura Temporada 2019 - Sub 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tabla Marcador
| Temporada | Goleadora |
|---|---|
| Clausura Temporada 2019 Primera A | 1 |
| Sub 15 - Apertura Temporada 2019 - Sub 15 | 9 |
| Sub 15 - Clausura Temporada 2019 - Sub 15 | 1 |
| Total | 11 |
Tabla Marcador del Partido
| Partido | Goleadora |
|---|---|
| CEF 44 6:4 Loma Negra | 2 |
| Racing 1:5 CEF 44 | 1 |
| CEF 44 4:3 Loma Negra | 1 |
| CEF 44 5:1 Racing | 2 |
| Ferro 2:2 CEF 44 | 1 |
| CEF 44 1:1 Loma Negra | 1 |
| Ferro 1:2 CEF 44 | 1 |
| CEF 44 1:0 Tres Hermanos | 1 |
| Hinojo - Sub 15 2:4 Cef 44 - Sub 15 | 1 |


Argentina